Swiper1 has been tested on the following devices. Please let us know if you have worked with Swiper1 on any other device so we include it in the list.
IMPORTANT NOTE: Swiper1-BT (the current hardware) should work with any Android or Apple device that has Bluetooth turned on. The table below is for legacy Swiper1 hardware (that connect with the Audio jack).
IMPORTANT NOTE: Swiper1-BT (the current hardware) should work with any Android or Apple device that has Bluetooth turned on. The table below is for legacy Swiper1 hardware (that connect with the Audio jack).
Date Last Tested | |||||||||
Device Name | Device Type | Manufacturer | Model # | OS | OS vers | Swiper1 app version | Swiper1-v1 | Swiper1-v2 | Swiper1-vIII |
Droid 3 | Phone | Motorola | DROID3 | Android | 2.3.4 | 4.001.000.000.20140401 | 4/1/2014 | 4/1/2014 | 4/1/2014 |
Droid 4 | Phone | Motorola | DROID4 | Android | 4.1.2 | 5.000.000.004 | 1/9/2014 | 1/9/2014 | 1/9/2014 |
Droid Pro | Phone | Motorola | Android | 2.3.4 | 4.001.000.000.20140401 | 4/1/2014 | 4/1/2014 | No Support | |
Droid X | Phone | Motorola | DROIDX | Android | 2.3.3 | 3.002.000.002 | 8/12/2013 | 8/12/2013 | no test |
Droid Razr | Phone | Motorola | XT912_verizon | Android | 4.1.2 | 5.000.000.004 | 1/10/2015 | 1/10/2015 | 1/10/2015 |
Droid Razr Maxx | Phone | Motorola | DROID RAZR MAXX | Android | 4.1.2 | 5.000.000.004 | 1/10/2015 | 1/10/2015 | 1/10/2015 |
Droid Ultra | Phone | Motorola | Droid Ultra | Android | 4.4* | 4.001.000.000.20140401 | No Support | 4/10/2014 | 4/10/2014 |
Droid Maxx | Phone | Motorola/Google | DROID MAXX | Android | 4.4.4 | 5.001.002 | No Support | 3/11/2015 | 3/11/2015 |
Xoom | Tablet | Motorola | Android | 4.1.2 | 4.001.000.000.20140401 | 4/2/2014 | 4/2/2014 | 4/2/2014 | |
MotoG | Phone | Motorola | Moto G | Android | 4.4.4 | 4.001.002.000.20140918 | No Support | No Support | 10/31/2014 |
MotoX | Phone | Motorola | Moto X | Android | 4.4* | 4.000.001.000.20140102 | No Support | 1/16/2014 | no test |
MotoX (Gen2) | Phone | Motorola | Moto X Gen2 | Android | 5.1 | 5.001.034 | No Support | No Support | No Support |
Moto Z Force | Phone | Lenovo | XT1650 | Android | 7.1.1 | 8.003.003 | No Support | No Support | 10/5/2017+ |
iPod - gen4 | Music | Apple | MC540LL/A | iOS | 6.1.6 | 4.001.002 | 9/30/2014 | 9/30/2014 | 9/30/2014 |
Droid Bionic | Phone | Motorola | XT875_verizon | Android | 4.1.2 | 5.000.000.000.004 | 1/10/2015 | 1/10/2015 | 1/10/2015 |
iPad Mini | Tablet | Apple | MD529LL/A | iOS | 9.3.1 | 8.000.027 | No Support | No Support | 10/5/2017 |
iPad Mini (Retina-Gen2) | Tablet | Apple | MF081LL/A | iOS | 8.4.1 | 5.001.002 | 9/4/2015 | 9/4/2015 | 9/4/2015 |
iPhone5 | Phone | Apple | A1428 | iOS | 7.0.3 | 4.000.000 | 1/21/2014 | ||
iPhone4S | Phone | Apple | MD377LL/A | iOS | 8.1 | 5.000.001 | 1/9/2015 | 1/9/2015 | 1/9/2015 |
iPhone4S | Phone | Apple | MD377LL/A | iOS | 9.2.1 | 6.000.029 | 4/12/2016 | 4/12/2016 | 4/12/2016 |
iPhone5C | Phone | Apple | ME553LL/A | iOS | 8.1.2 | 5.000.001 | 1/16/2015 | 1/16/2015 | 1/16/2015 |
iPhone5S | Phone | Apple | ME343LL/A | iOS | 8.1.3 | 5.000.002 | 3/11/2015 | 3/11/2015 | 3/11/2015 |
iPhone6 | Phone | Apple | MG6G2LL/A | iOS | 8.1.3 | 5.001.002 | 8/21/2015 | 8/21/2015 | 8/21/2015 |
iPhone6 | Phone | Apple | MG6G2LL/A | iOS | 9.0 | 5.001.002 | 9/17/2015 | 9/17/2015 | 9/17/2015 |
iPhone6 Plus | Phone | Apple | MGCL2LL/A | iOS | 9.2.1 | 6.000.001 | 1/29/2016 | 1/29/2016 | 1/16/2016 |
iPhone6 Plus | Phone | Apple | MGCL2LL/A | iOS | 10.2 | 7.000.069 | 12/20/2016 | No Support | 12/12/2016 |
iPhone SE | Phone | Apple | A1662 |
iOS | 9.2.1 | 6.000.029 | No Support | No Support | No Support |
iPhone 6S | Phone | Applie | MKTE2LL/A | iOS | 9.3.5 | 6.000.029 | No Support | No Support | No Support |
iPhone 6S Plus | Phone | Apple | MGCW2LL/A | iOS | 9.3.5 | 6.000.029 | No Support | No Support | No Support |
iPhone 7 | Phone | Apple | any | iOS | 10.2 | 7.000.069 | No Support | No Support | No Support |
iPhone 7+ | Phone | Apple | MNQH2LL/A | iOS | 10.3 | 7.000.069 | No Support | No Support | No Support |
iPad2 | Tablet | Apple | MC769LL/A | iOS | 8.4.1 | 5.001.002 | 9/4/2015 | 9/4/2015 | 9/4/2015 |
iPad Air | Tablet | Apple | MF010LL/A | iOS | 7.1.1 | 4.001.002 | No Support | 6/20/2014 | 6/20/2014** |
iPad Air2 | Tablet | Apple | A1566 | iOS | 9.3.2 | 6.000.029 | 8/29/2016 | ||
G3 | Phone | LG | VS985 4G | Android | 6.0 | 8.004.022 | n/a | n/a | 1/12/2018 |
G5 | Phone | LG | VS985 4G LTE | Android | 7.0 | 8.004.022 | No Support | 9/2/2016 | 12/30/2017 |
V30 | Phone | LG | VS996 | Android | 7.1.2 | 8.004.028 | No Support | No Support | 2/5/2018 |
GPad X8.3 | Tablet | LG | VK815 | Android | 6.0 | 7.000.056 | No Support | No Support | 11/29/2016 |
Galaxy S3 | Phone | Samsung | SCH-I535 | Android | 4.001.000.000.20140401 | 4/1/2014 | 4/1/2014 | 4/1/2014 | |
Galaxy Note 2 | Phone | Samsung | SCH-I605 | Android | 4.4.2 | 8.003.003 | No Support | No Support | 10/6/2017 |
Galaxy Note 3 | Phone | Samsung | SM-N900V | Android | 5.0 | 8.003.003 | 10/6/2017 | 10/6/2017 | 10/6/2017 |
Galaxy Note 4 | Phone | Samsung | SM-N910V | Android | 5.0.1 | 5.001.034 | 6/22/2015 | 6/22/2015 | 6/22/2015 |
Galaxy Note 5 | Phone | Samsung | SM-920R4 | Android | 6.0.1 | 6.000.036 | No Support | No Support | 9/2/2016 |
Stratosphere 2 | Phone | Samsung | SCH-I415 | Android | 4.1.2 | 3.002.000.002.20130711 | 8/13/2013 | 8/13/2013 | no test |
Galaxy S4 | Phone | Samsung | SCH-I545 | Android | 4.4.2 | 8.003.003 | 10/6/2017 | 10/6/2017 | 10/6/2017 |
Galaxy S4 | Phone | Samsung | SCH-I545 | Android | 4.4.2 | 7.000.056 | 3/9/2017 | ||
Galaxy S4 Mini | Phone | Samsung | SCH-I435 | Android | 4.2.2 | 4.001.000.000.20140401 | 3/31/2014 | No Support | 3/31/2014 |
Galaxy S5 | Phone | Samsung | SM-G900V | Android | 6.0.1 | 8.003.003 | 10/5/2017 | 10/5/2017 | 10/5/2017 |
Galaxy S6 | Phone | Samsung | Android | 5.0.2 | 6.000.001 | No Support | No Support | 1/16/2016 | |
Galaxy Tab 4 10.1 | Tablet | Samsung | SM-T530NU | Android | 5.0.2 | 7.000.056 | 2/13/2017 | 2/13/2017 | 2/13/2017 |
Galaxy Note 10.1 | Tablet | Samsung | SCH-I925 | Android | 4.1.2 | 4.001.000.000.20140401 | 4/1/2014 | 4/1/2014 | 4/1/2014 |
Galaxy Note 12.2Pro | Tablet | Samsung | SM-P900 | Android | 4.4.2 | 5.001.034 | 7/27/2015 | 7/27/2015 | 7/27/2015 |
Google Nexus 7 | Tablet | Asus | Nexus7 (2013) | Android | 4.3 | 4.001.000.000.20140401 | 3/28/2014 | 3/28/2014 | 3/28/2014 |
Google Pixel | Phone | Pixel | Android | 8.1.0 | 8.004.022 | n/a | n/a | 1/15/2018 | |
Google Pixel XL | Phone | Pixel XL | Android | 8.0.0 | 8.003.003 | n/a | n/a | 10/5/2017 | |
Galaxy View | 18.4" Tablet | Samsung | SM-T670 | Android | 5.1.1 | 6.000.036 | 6/2/2016 | ||
HTC One M8*** | Phone | HTC*** | HTC6525LVW | Android | 4.4.3 | 4.001.000.000.20140401 | No Support | No Support | No Support |
Ellipsis LTE Tablet 7 | Tablet | Ellipsis/VZW | QMV7A | Android | 4.2.2 | 5.000.000.004 | 1/29/2015 | 1/29/2015 | No Support |
ZenFone 2/2E | Phone | Asus | ZES51ML | Android | 5.x | 6.000.000.036 | No Support | No Support | No Support |
* Minimum OS version required for Swiper1 support ** Certain phone settings must be manually changed. *** HTC phones - while some HTC phone models have been known to work, most do not. Click & Pledge does not recommend Swiper1 use on ANY HTC device. (10/30/2014) + With phone-vendor supplied 3.5mm to USB adapter NOTE - devices with blank fields mean that the device hasn't been tested with that Swiper1 version recently. It will probably still work. Fields that say "No Support" means that the Swiper1 version tested on the device does NOT work. If a phone or tablet model is not listed, it has not been tested with the Swiper1 app or ANY Swiper1 hardware version. |